Every Deep Tech Company in 2026: 419+ Companies Across 5 Frontier Sectors
The definitive directory of companies building frontier technology. From humanoid robots to quantum computers, brain-computer interfaces to nuclear reactors, synthetic biology to gene editing — this is every company that matters across the five sectors DeepTech.Intel covers. Each profile includes funding history, headquarters, operational status, and a detailed description of what makes the company significant. Use this as your starting point for deep tech competitive intelligence, investment research, or career exploration.
COMPANIES BY SECTOR
SPACE ECONOMY (159 COMPANIES)
| Company | HQ | Total Funding | Status |
|---|---|---|---|
| SpaceX | Hawthorne, CA | $10B+ | private |
| Rocket Lab USA | Long Beach, CA | $900M+ (pre-SPAC) | public |
| Blue Origin | Kent, WA | $15B+ (Bezos personal) | private |
| Relativity Space | Long Beach, CA | $1.3B | private |
| Stoke Space | Kent, WA | $1.34B | private |
| Firefly Aerospace | Cedar Park, TX | $868M+ | public |
| Varda Space Industries | El Segundo, CA | $283M | private |
| Impulse Space | Redondo Beach, CA | $225M+ | private |
| Vast | Long Beach, CA | $750M+ | private |
| Axiom Space | Houston, TX | $600M+ | private |
| Sierra Space | Louisville, CO | $1.6B+ | private |
| AST SpaceMobile | Midland, TX | $800M+ (equity + debt) | public |
| Planet Labs | San Francisco, CA | $600M+ (pre-SPAC) | public |
| Spire Global | Vienna, VA | $350M+ (pre-SPAC) | public |
| ICEYE | Espoo, Finland | $400M+ | private |
| BlackSky Technology | Herndon, VA | $450M+ (pre-SPAC) | public |
| Starcloud | San Francisco, CA | Seed | private |
| Astroscale | Tokyo, Japan | $750M+ | private |
| Orbit Fab | Lafayette, CO | $50M+ | private |
| Astranis | San Francisco, CA | $350M+ | private |
| Intuitive Machines | Houston, TX | $300M+ (pre-SPAC) | public |
| ispace | Tokyo, Japan | $300M+ | public |
| Albedo | Broomfield, CO | $132M+ | private |
| Capella Space | San Francisco, CA | $250M+ | private |
| Redwire Corporation | Jacksonville, FL | $200M+ (pre-SPAC) | public |
| D-Orbit | Como, Italy | $200M+ | public |
| True Anomaly | Colorado Springs, CO | $250M+ | private |
| Turion Space | Irvine, CA | $50M+ | private |
| K2 Space | Los Angeles, CA | $250M+ | private |
| Muon Space | Mountain View, CA | $87M+ | private |
| Starfish Space | Kent, WA | $30M+ | private |
| ClearSpace | Renens, Switzerland | $100M+ | private |
| Lynk Global | Falls Church, VA | $100M+ | private |
| Arinna | San Francisco, CA | Pre-seed | private |
| Oligo Space | San Francisco, CA | Pre-seed | private |
| Solestial | Tempe, AZ | $20M+ | private |
| Apex | Los Angeles, CA | $500M+ | private |
| Hadrian | Torrance, CA | $400M+ | private |
| HawkEye 360 | Herndon, VA | $500M+ | private |
| Umbra | Santa Barbara, CA | $100M+ | private |
| Satellogic | Buenos Aires, Argentina | $200M+ (pre-SPAC) | public |
| Pixxel | Bangalore, India | $85M+ | private |
| Terran Orbital | Boca Raton, FL | N/A (acquired) | acquired |
| York Space Systems | Denver, CO | N/A (acquired) | acquired |
| Loft Orbital | San Francisco, CA | $150M+ | private |
| NanoAvionics | Vilnius, Lithuania | N/A (Kongsberg subsidiary) | subsidiary |
| Sidus Space | Cape Canaveral, FL | $50M+ (public) | public |
| Rivada Space Networks | Munich, Germany | $400M+ | private |
| Amazon Kuiper | Redmond, WA | $10B+ (Amazon internal) | subsidiary |
| Momentus | San Jose, CA | $150M+ (pre-SPAC) | public |
| ABL Space Systems | El Segundo, CA | $200M+ | private |
| Phantom Space | Tucson, AZ | $20M+ | private |
| Virgin Orbit | Long Beach, CA (former) | $1B+ | bankrupt |
| Astra Space | Alameda, CA | $400M+ (pre-SPAC) | public |
| Gilmour Space Technologies | Gold Coast, Australia | $100M+ | private |
| Skyrora | Edinburgh, UK | $80M+ | private |
| Orbex | Forres, UK | $70M+ | bankrupt |
| Rocket Factory Augsburg | Augsburg, Germany | $100M+ | private |
| Perigee Aerospace | Seoul, South Korea | $50M+ | private |
| Space One | Tokyo, Japan | $100M+ | private |
| EOS-X Space | Barcelona, Spain | $30M+ | private |
| OneWeb (Eutelsat) | London, UK | $3.4B+ (pre-merger) | subsidiary |
| Telesat | Ottawa, Canada | N/A (publicly traded) | public |
| SES | Betzdorf, Luxembourg | N/A (publicly traded) | public |
| Viasat | Carlsbad, CA | N/A (publicly traded) | public |
| Globalstar | Covington, LA | N/A (publicly traded) | public |
| Iridium Communications | McLean, VA | N/A (publicly traded) | public |
| Fleet Space Technologies | Adelaide, Australia | $80M+ | private |
| Kineis | Toulouse, France | $100M+ | private |
| Maxar Technologies | Westminster, CO | N/A (taken private by Advent, 2023) | private |
| Airbus Defence and Space | Toulouse, France | N/A (Airbus division) | subsidiary |
| L3Harris Technologies (Space) | Melbourne, FL | N/A (publicly traded) | public |
| GHGSat | Montreal, Canada | $150M+ | private |
| OroraTech | Munich, Germany | $60M+ | private |
| Wyvern | Edmonton, Canada | $20M+ | private |
| UP42 | Berlin, Germany | $20M+ | private |
| Preligens (Safran) | Paris, France | N/A (acquired by Safran, 2024) | subsidiary |
| Nanoracks (Voyager Space) | Houston, TX | N/A (Voyager Space subsidiary) | subsidiary |
| Voyager Space | Denver, CO | $400M+ | public |
| ThinkOrbital | Louisville, CO | $15M+ | private |
| Northrop Grumman Space Systems | Dulles, VA | N/A (publicly traded) | public |
| Leidos (Space) | Reston, VA | N/A (publicly traded) | public |
| RTX (Space) | Arlington, VA | N/A (publicly traded) | public |
| Anduril Industries (Space) | Costa Mesa, CA | $3.7B+ (company-wide) | private |
| Ursa Major Technologies | Berthoud, CO | $300M+ | private |
| Magdrive | Oxford, UK | $10M+ | private |
| Phase Four | Hawthorne, CA | $30M+ | private |
| Neumann Space | Adelaide, Australia | $15M+ | private |
| LeoLabs | Menlo Park, CA | $100M+ | private |
| Kall Morris Inc. | Pittsburgh, PA | $5M+ | private |
| Kayhan Space | Denver, CO | $20M+ | private |
| Slingshot Aerospace | Austin, TX | $80M+ | private |
| ExoAnalytic Solutions | Azusa, CA | $50M+ | private |
| SpaceNav | Colorado Springs, CO | $5M+ | private |
| AWS Ground Station | Seattle, WA | N/A (Amazon service) | subsidiary |
| Microsoft Azure Orbital | Redmond, WA | N/A (Microsoft service) | subsidiary |
| KSAT | Tromsoe, Norway | N/A (Kongsberg/Space Norway subsidiary) | subsidiary |
| Atlas Space Operations | Traverse City, MI | $30M+ | private |
| Leaf Space | Lomazzo, Italy | $25M+ | private |
| Astrobotic Technology | Pittsburgh, PA | $350M+ (contracts + equity) | private |
| Lunar Outpost | Golden, CO | $50M+ | private |
| OffWorld | Pasadena, CA | $20M+ | private |
| Astrolab | Hawthorne, CA | $40M+ | private |
| United Launch Alliance | Centennial, CO | N/A (Boeing/Lockheed JV) | private |
| Arianespace | Evry-Courcouronnes, France | N/A (ArianeGroup/ESA subsidiary) | subsidiary |
| ISRO / NewSpace India | Bangalore, India | N/A (government) | government |
| Boeing (Space & Launch) | Arlington, VA | N/A (publicly traded) | public |
| Lockheed Martin Space | Denver, CO | N/A (publicly traded) | public |
| Virgin Galactic | Tustin, CA | $1.5B+ | public |
| Swarm Technologies (SpaceX) | Mountain View, CA (acquired) | N/A (acquired by SpaceX, 2021) | acquired |
| Sateliot | Barcelona, Spain | $40M+ | private |
| Omnispace | Tysons, VA | $60M+ | private |
| Xona Space Systems | San Mateo, CA | $20M+ | private |
| TrustPoint | Austin, TX | $20M+ | private |
| Epsilon3 | Los Angeles, CA | $20M+ | private |
| SpinLaunch | Long Beach, CA | $150M+ | private |
| Starburst Aerospace | Los Angeles, CA | $30M+ | private |
| Scout Space | Washington, DC | $15M+ | private |
| Orbit Logic | Greenbelt, MD | $10M+ | private |
| Morpheus Space | Dresden, Germany / Los Angeles, CA | $30M+ | private |
| Accion Systems | Boston, MA | $40M+ | private |
| Spire Maritime (Scout) | Vienna, VA | N/A (Spire division) | subsidiary |
| Regulus Cyber | Haifa, Israel | $30M+ | private |
| SpaceFlux | Brisbane, Australia | $5M+ | private |
| Orbital Insight | Palo Alto, CA | $130M+ | private |
| Orbital Micro Systems | Boulder, CO | $20M+ | private |
| Tomorrow.io | Boston, MA | $200M+ | private |
| Synspective | Tokyo, Japan | $200M+ | private |
| Longshot Space | Houston, TX | $10M+ | private |
| Latitude (iQPS) | Fukuoka, Japan | $80M+ | private |
| EnduroSat | Sofia, Bulgaria | $30M+ | private |
| ISILAUNCH / ISISPACE | Delft, Netherlands | $20M+ | private |
| Inversion Space | Torrance, CA | $20M+ | private |
| CesiumAstro | Austin, TX | $100M+ | private |
| Space Forge | Cardiff, Wales, UK | $30M+ | private |
| Outpost Technologies | Phoenix, AZ | $10M+ | private |
| SpaceLink | McLean, VA | $50M+ | private |
| Pixxel Analytics | Bangalore, India | N/A (Pixxel division) | subsidiary |
| SpaceX (Starlink Division) | Redmond, WA | N/A (SpaceX internal) | subsidiary |
| European Space Agency (ESA) | Paris, France | N/A (intergovernmental) | government |
| China Aerospace Science & Technology Corp | Beijing, China | N/A (state-owned) | government |
| LandSpace | Huzhou, China | $500M+ | private |
| Galactic Energy | Beijing, China | $200M+ | private |
| Isar Aerospace | Ottobrunn, Germany | $300M+ | private |
| SpaceX (Falcon Heavy) | Hawthorne, CA | N/A (SpaceX) | subsidiary |
| Privateer Space | Maui, HI | $30M+ | private |
| Satellogic (Earth Analytics) | Buenos Aires, Argentina | N/A (Satellogic division) | subsidiary |
| Thales Alenia Space | Cannes, France | N/A (JV: Thales 67%, Leonardo 33%) | subsidiary |
| Rocket Lab (Space Systems) | Long Beach, CA | N/A (Rocket Lab division) | subsidiary |
| Spire Weather | Vienna, VA | N/A (Spire division) | subsidiary |
| BryceTech | Alexandria, VA | N/A (private) | private |
| Portal Space Systems | Bothell, WA | $67.5M | private |
| GITAI | Los Angeles, CA | $83M | private |
| Agnikul Cosmos | Chennai, India | $40M+ | private |
| Skyroot Aerospace | Hyderabad, India | $100M+ | private |
| i-Space (Interstellar Glory) | Beijing, China | $1B+ | private |
| PLD Space | Elche, Spain | EUR 350M+ | private |
| Gru Space | San Francisco, CA | ~$500K | private |
| Sophia Space | Pasadena, CA | $13.5M | private |
SMALL MODULAR REACTORS (66 COMPANIES)
| Company | HQ | Total Funding | Status |
|---|---|---|---|
| NuScale Power | Portland, OR, USA | $600M+ (public via SPAC 2022, NYSE: SMR) | active |
| Rolls-Royce SMR Ltd | Derby, UK | £2.5B+ (UK government + private) | active |
| GE Vernova / GE Hitachi Nuclear Energy | Wilmington, NC, USA | Internal (GE Vernova balance sheet) | active |
| Holtec International | Jupiter, FL, USA | Private (est. $1B+) | active |
| Korea Hydro & Nuclear Power | Gyeongju, South Korea | active | |
| Westinghouse Electric Company | Cranberry Township, PA, USA | active | |
| TerraPower | Bellevue, WA, USA | $2B+ (DOE + private) | active |
| Oklo Inc. | Santa Clara, CA, USA | $300M+ (public via SPAC, NYSE: OKLO) | active |
| Kairos Power | Alameda, CA, USA | $600M+ | active |
| X-energy | Rockville, MD, USA | $700M Series D (Nov 2025) | active |
| Radiant Industries | El Segundo, CA, USA | $300M+ Series D (Dec 2025) | active |
| Nano Nuclear Energy | New York, NY, USA | $400M private placement | active |
| Last Energy | Washington, DC, USA | $100M+ Series C (Dec 2025) | active |
| Newcleo | Paris, France | $755M+ since 2021 | active |
| Blykalla | Stockholm, Sweden | $50M | active |
| ARC Clean Technology | Saint John, NB, Canada | active | |
| Terrestrial Energy | Oakville, ON, Canada | active | |
| Moltex Energy | London, UK | active | |
| Copenhagen Atomics | Copenhagen, Denmark | active | |
| Ultra Safe Nuclear Corporation | Seattle, WA, USA | active | |
| ThorCon International | Stevenson, WA, USA | active | |
| Elysium Industries | New York, NY, USA | active | |
| China National Nuclear Corporation | Beijing, China | active | |
| Korea Atomic Energy Research Institute | Daejeon, South Korea | active | |
| Rosatom State Nuclear Energy Corporation | Moscow, Russia | active | |
| BWX Technologies | Lynchburg, VA, USA | active | |
| Lightbridge Corporation | Reston, VA, USA | active | |
| Centrus Energy Corp | Bethesda, MD, USA | active | |
| Urenco | Stoke Poges, UK | active | |
| Orano | Paris, France | active | |
| Cameco Corporation | Saskatoon, SK, Canada | active | |
| Uranium Energy Corp | Corpus Christi, TX, USA | active | |
| Denison Mines Corp | Toronto, ON, Canada | active | |
| NexGen Energy Ltd | Vancouver, BC, Canada | active | |
| Energy Fuels Inc | Lakewood, CO, USA | active | |
| Constellation Energy | Baltimore, MD, USA | active | |
| Talen Energy | Houston, TX, USA | active | |
| Vistra Corp | Irving, TX, USA | active | |
| Ontario Power Generation | Toronto, ON, Canada | active | |
| Fluor Corporation | Irving, TX, USA | active | |
| TRISO-X (X-energy subsidiary) | Oak Ridge, TN, USA | active | |
| Dominion Energy | Richmond, VA, USA | active | |
| Energy Northwest | Richland, WA, USA | active | |
| Aalo Atomics | San Francisco, CA, USA | $100M+ (Series B Aug 2025) | active |
| Valar Atomics | Salt Lake City, UT, USA | $149M | active |
| Antares Nuclear | USA | $96M Series B (Dec 2025) | active |
| Deep Fission | USA | active | |
| Natura Resources | USA | active | |
| Saltfoss | Copenhagen, Denmark | $60M+ cumulative | active |
| EDF / Nuward | Paris, France | active | |
| Stellaria | France | EUR23M (2025) | active |
| Thorizon | Netherlands | active | |
| Naarea | France | active | |
| Steady Energy | Finland | active | |
| Jimmy Energy | France | EUR80M (March 2026) | active |
| General Atomics | San Diego, CA, USA | active | |
| BARC / NPCIL | Mumbai, India | active | |
| China General Nuclear Power Group | Shenzhen, China | active | |
| KEPCO Engineering & Construction | Gimcheon, South Korea | active | |
| CNEA (Comision Nacional de Energia Atomica) | Buenos Aires, Argentina | active | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Tokyo, Japan | active | |
| Dual Fluid Energy | Vancouver, Canada | active | |
| Ansaldo Nucleare / EAGLES Consortium | Genoa, Italy | active | |
| Standard Nuclear | USA | $186.5M | active |
| Prodigy Clean Energy | Vancouver, BC, Canada | active | |
| CORE POWER | London, UK | active |
SYNTHETIC BIOLOGY (55 COMPANIES)
| Company | HQ | Total Funding | Status |
|---|---|---|---|
| Ginkgo Bioworks | Boston, MA, USA | $2.8B+ | public |
| Twist Bioscience | South San Francisco, CA, USA | $900M+ | public |
| Mammoth Biosciences | Brisbane, CA, USA | $600M+ | active |
| ArsenalBio | South San Francisco, CA, USA | $830M+ | active |
| EvolutionaryScale | New York, NY, USA | $682M+ | active |
| Cradle | Amsterdam, Netherlands | $103M+ | active |
| Absci Corporation | Vancouver, WA, USA | $500M+ | public |
| Solugen | Houston, TX, USA | $600M+ | active |
| Perfect Day | Berkeley, CA, USA | $750M+ | active |
| LanzaTech | Skokie, IL, USA | $600M+ | public |
| Pivot Bio | Berkeley, CA, USA | $600M+ | active |
| Benchling | San Francisco, CA, USA | $400M+ | active |
| Synthego | Redwood City, CA, USA | $300M+ | active |
| Generate Biomedicines | Somerville, MA, USA | $700M+ | active |
| bit.bio | Cambridge, UK | $200M+ | active |
| Arzeda | Seattle, WA, USA | $70M+ | active |
| Strand Therapeutics | Cambridge, MA, USA | $200M+ | active |
| Chroma Medicine | Cambridge, MA, USA | $260M+ | active |
| Caribou Biosciences | Berkeley, CA, USA | $400M+ | public |
| Tune Therapeutics | Durham, NC, USA | $275M+ | active |
| Bolt Threads | Emeryville, CA, USA | $500M+ | active |
| MycoWorks | Emeryville, CA, USA | $200M+ | active |
| Synonym | New York, NY, USA | $50M+ | active |
| Pow.bio | Berkeley, CA, USA | $30M+ | active |
| National Resilience | San Diego, CA, USA | $2B+ | active |
| Inari Agriculture | Cambridge, MA, USA | $400M+ | active |
| Benson Hill | St. Louis, MO, USA | $500M+ | active |
| Meatable | Delft, Netherlands | $100M+ | active |
| Aleph Farms | Rehovot, Israel | $200M+ | active |
| Nobell Foods | San Francisco, CA, USA | $120M+ | active |
| Provivi | Santa Monica, CA, USA | $100M+ | active |
| Living Carbon | San Francisco, CA, USA | $50M+ | active |
| Synthace | London, UK | $60M+ | active |
| Strateos | San Diego, CA, USA | $60M+ | active |
| Spiber | Tsuruoka, Yamagata, Japan | $700M+ | active |
| Ecovative Design | Green Island, NY, USA | $120M+ | active |
| Cemvita Factory | Houston, TX, USA | $40M+ | active |
| Mango Materials | Redwood City, CA, USA | $25M+ | active |
| Volta Labs | Cambridge, MA, USA | $50M+ | active |
| Senti Biosciences | South San Francisco, CA, USA | $300M+ | public |
| Zymergen (acquired by Ginkgo) | Emeryville, CA, USA (formerly) | $1B+ | acquired |
| ARCH Venture Partners | Chicago, IL, USA | N/A | active |
| DCVC Bio | San Francisco, CA, USA | N/A | active |
| Lux Capital | New York, NY, USA | N/A | active |
| Khosla Ventures | Menlo Park, CA, USA | N/A | active |
| a16z Bio (Andreessen Horowitz) | Menlo Park, CA, USA | N/A | active |
| Flagship Pioneering | Cambridge, MA, USA | N/A | active |
| Recursion Pharmaceuticals | Salt Lake City, UT, USA | $1B+ | public |
| Illumina | San Diego, CA, USA | N/A (public since 2000) | public |
| Beam Therapeutics | Cambridge, MA, USA | $700M+ | public |
| Intellia Therapeutics | Cambridge, MA, USA | $1B+ | public |
| CRISPR Therapeutics | Zug, Switzerland / Cambridge, MA, USA | $1.5B+ | public |
| Editas Medicine | Cambridge, MA, USA | $700M+ | public |
| Verve Therapeutics | Cambridge, MA, USA | $600M+ | public |
| Sana Biotechnology | Seattle, WA, USA | $1B+ | public |
QUANTUM COMPUTING (52 COMPANIES)
| Company | HQ | Total Funding | Status |
|---|---|---|---|
| IBM Quantum | Armonk, NY, USA | Internal (IBM balance sheet) | active |
| Google Quantum AI | Santa Barbara, CA, USA | Internal (Alphabet balance sheet) | active |
| Microsoft Quantum | Redmond, WA, USA | Internal (Microsoft balance sheet) | active |
| Amazon Web Services (Quantum) | Seattle, WA, USA | Internal (Amazon balance sheet) | active |
| Intel Quantum | Hillsboro, OR, USA | Internal (Intel balance sheet) | active |
| NVIDIA (Quantum) | Santa Clara, CA, USA | Internal (NVIDIA balance sheet) | active |
| Quantinuum | Broomfield, CO, USA | $900M+ | active |
| IonQ | College Park, MD, USA | $2B+ | active |
| D-Wave Systems | Burnaby, BC, Canada | $350M+ | active |
| Rigetti Computing | Berkeley, CA, USA | $590M+ | active |
| PsiQuantum | Palo Alto, CA, USA | $1B+ | active |
| Xanadu | Toronto, ON, Canada | $2.5B+ | active |
| QuEra Computing | Boston, MA, USA | $230M+ | active |
| Atom Computing | Berkeley, CA, USA | $100M+ | active |
| Pasqal | Massy, France | EUR 152M+ | active |
| Infleqtion | Louisville, CO, USA | $540M+ (SPAC) | active |
| IQM Quantum Computers | Espoo, Finland | EUR 260M+ | active |
| Oxford Quantum Circuits (OQC) | Oxford, UK | $100M+ | active |
| Origin Quantum | Hefei, Anhui, China | $200M+ (CNY) | active |
| SpinQ Technology | Shenzhen, Guangdong, China | $50M+ | active |
| planqc | Munich, Germany | EUR 50M+ | active |
| QuiX Quantum | Enschede, Netherlands | EUR 20M+ | active |
| Nu Quantum | Cambridge, UK | $15M+ | active |
| Quantum Brilliance | Canberra, Australia | $30M+ | active |
| Alpine Quantum Technologies (AQT) | Innsbruck, Austria | EUR 30M+ | active |
| Classiq Technologies | Tel Aviv, Israel | $75M+ | active |
| Riverlane | Cambridge, UK | $50M+ | active |
| Strangeworks | Austin, TX, USA | $30M+ | active |
| Multiverse Computing | San Sebastian, Spain | $50M+ | active |
| Horizon Quantum Computing | Singapore | $20M+ | active |
| Zapata AI | Boston, MA, USA | $80M+ | active |
| Qunnect | Brooklyn, NY, USA | $20M+ | active |
| Arqit Quantum | London, UK | $100M+ (SPAC) | active |
| SandboxAQ | Palo Alto, CA, USA | $500M+ | active |
| ID Quantique | Geneva, Switzerland | $50M+ | active |
| QuantumCTek | Hefei, Anhui, China | N/A (public, SSE-listed) | active |
| Quantum Computing Inc. (QCi) | Hoboken, NJ, USA | $50M+ | active |
| Bluefors | Helsinki, Finland | EUR 200M+ (private equity) | active |
| Quantum Machines | Tel Aviv, Israel | $100M+ | active |
| Zurich Instruments | Zurich, Switzerland | N/A (Rohde & Schwarz subsidiary) | active |
| Delft Circuits | Delft, Netherlands | EUR 10M+ | active |
| Keysight Technologies (Quantum) | Santa Rosa, CA, USA | N/A (public company) | active |
| Maybell Quantum | Denver, CO, USA | $30M+ | active |
| Oxford Instruments (Quantum) | Abingdon, UK | N/A (public, LSE-listed) | active |
| Alice & Bob | Paris, France | EUR 30M+ | active |
| Quandela | Massy, France | EUR 25M+ | active |
| Q-CTRL | Sydney, Australia | $50M+ | active |
| Diraq | Sydney, Australia | $50M+ | active |
| Photonic Inc. | Vancouver, BC, Canada | $140M+ | active |
| Nord Quantique | Sherbrooke, QC, Canada | $20M+ | active |
| Qblox | Delft, Netherlands | EUR 20M+ | active |
| Algorithmiq | Helsinki, Finland | EUR 10M+ | active |
HUMANOID ROBOTICS (44 COMPANIES)
| Company | HQ | Total Funding | Status |
|---|---|---|---|
| Figure AI | Sunnyvale, CA, USA | $2.4B+ | active |
| Tesla (Optimus Division) | Austin, TX, USA | Internal (Tesla balance sheet) | active |
| Boston Dynamics | Waltham, MA, USA | $1.1B+ (Hyundai acquisition) | active |
| Agility Robotics | Salem, OR, USA | $150M+ | active |
| 1X Technologies | Moss, Norway | $126M+ | active |
| Sanctuary AI | Vancouver, BC, Canada | $140M+ | active |
| Apptronik | Austin, TX, USA | $935M+ | active |
| Unitree Robotics | Hangzhou, Zhejiang, China | $200M+ | active |
| NEURA Robotics | Metzingen, Baden-Württemberg, Germany | $2.1B+ | active |
| Fourier Intelligence | Shanghai, China | $100M+ | active |
| AGIBot | Shanghai, China | $284M+ | active |
| Kepler | Suzhou, Jiangsu, China | $100M+ | active |
| Clone Robotics | Warsaw, Poland | $7M+ | active |
| UBTECH Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | $940M+ | active |
| Xiaomi Robotics | Beijing, China | Internal (Xiaomi balance sheet) | active |
| Astribot (Stardust Intelligence) | Shenzhen, Guangdong, China | $100M+ | active |
| Physical Intelligence (π) | San Francisco, CA, USA | $2.1B+ | active |
| Galbot | Beijing, China | $345M+ | active |
| Sunday Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | $200M+ | active |
| Mind Robotics | Austin, TX, USA | Undisclosed | active |
| Mentee Robotics | Rehovot, Israel | $25M+ | active |
| Leju Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | $50M+ | active |
| Skild AI | Pittsburgh, PA, USA | $1.83B | active |
| Xpeng Robotics | Guangzhou, Guangdong, China | Internal (Xpeng Inc. balance sheet) | active |
| Foundation Robotics | San Francisco, CA, USA | Undisclosed | active |
| KAIST DRCD Lab | Daejeon, South Korea | University/government funded | active |
| Noble Machines | USA | Undisclosed | active |
| Hexagon Robotics | Zurich, Switzerland | Internal (Hexagon AB balance sheet) | active |
| Booster Robotics | Beijing, China | $28M+ | active |
| Dexmate | USA | N/A | active |
| Fauna Robotics | New York, NY, USA | $17M | active |
| EngineAI | China | $181M+ | active |
| Noetix Robotics | Beijing, China | $200M+ | active |
| Dobot | Shenzhen, Guangdong, China | Public (HKEX IPO) | active |
| LimX Dynamics | Shenzhen, Guangdong, China | N/A | active |
| PUDU Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | N/A | active |
| MagicLab | Suzhou, Jiangsu, China | $90M+ | active |
| RobotEra | Beijing, China | $674M+ | active |
| Galaxea AI | China | $244M+ | active |
| Flexion | Zurich, Switzerland | $50M | active |
| Persona AI | USA | $27M | active |
| Dyna Robotics | USA | $120M | active |
| Samsung | Seoul, South Korea | N/A (public conglomerate) | active |
| ABB Robotics | Zurich, Switzerland | N/A (public conglomerate) | active |
BRAIN-COMPUTER INTERFACES (43 COMPANIES)
| Company | HQ | Total Funding | Status |
|---|---|---|---|
| Neuralink Corp | Austin, TX, USA | $1.3B+ | active |
| Synchron | New York, NY, USA | $345M | active |
| Precision Neuroscience | New York, NY, USA | $183M | active |
| Blackrock Neurotech | Salt Lake City, UT, USA | $250M+ | active |
| Paradromics | Austin, TX, USA | $127M | active |
| BrainGate Consortium | Providence, RI, USA | active | |
| Science Corporation | San Francisco, CA, USA | $490M | active |
| Merge Labs | San Francisco, CA, USA | $252M | active |
| EMOTIV | San Francisco, CA, USA | $12M | active |
| OpenBCI | Brooklyn, NY, USA | $2M+ | active |
| Neurable | Boston, MA, USA | $65M | active |
| Cognixion | Santa Barbara, CA, USA | $29M | active |
| Kernel | Los Angeles, CA, USA | $161M | active |
| NeuroPace | Mountain View, CA, USA | $250M+ | active |
| MindMaze | Lausanne, Switzerland | $348M | active |
| ONWARD Medical | Lausanne, Switzerland | CHF 100M+ | active |
| INBRAIN Neuroelectronics | Barcelona, Spain | $60M+ | active |
| Medtronic Neuromodulation | Dublin, Ireland (operational HQ: Minneapolis, MN, USA) | Public (NYSE: MDT) | active |
| Abbott Neuromodulation | Chicago, IL, USA | Public (NYSE: ABT) | active |
| Boston Scientific Neuromodulation | Marlborough, MA, USA | Public (NYSE: BSX) | active |
| Nalu Medical | Carlsbad, CA, USA | $446M | acquired |
| Saluda Medical | Artarmon, NSW, Australia (US HQ: Bloomington, MN, USA) | $668M | active |
| Motif Neurotech | Houston, TX, USA | $30M+ | active |
| Subsense | San Francisco, CA, USA | $27M | stealth |
| CereGate | Munich, Germany | $15M+ (estimated) | active |
| Neurolutions | St. Louis, MO, USA | acquired | |
| CTRL-labs | New York, NY, USA (acquired by Meta 2019) | acquired | |
| Gestala | Shenzhen, China | $21.6M | active |
| Neuracle Medical Technology | Shanghai, China | Undisclosed | active |
| g.tec medical engineering | Schiedlberg, Austria | active | |
| ANT Neuro | Hengelo, Netherlands | $16.6M revenue | active |
| Compumedics | Melbourne, Australia | Public (ASX: CMP) | active |
| Wearable Sensing | San Diego, CA, USA | active | |
| mBrainTrain | Belgrade, Serbia | active | |
| Bitbrain | Zaragoza, Spain | active | |
| BrainCo | Hangzhou, China (US office: Somerville, MA, USA) | $370M | active |
| NeuroSky | San Jose, CA, USA | $30M+ | active |
| BrainRobotics | Hangzhou, China (incubated at Harvard Innovation Lab) | active | |
| MELTIN MMI | Tokyo, Japan | $20M | active |
| BrainAccess (Neurotechnology) | Vilnius, Lithuania | active | |
| Idun Technologies | Opfikon, Switzerland | CHF 12M | active |
| InteraXon (Muse) | Toronto, ON, Canada | $41M | active |
| BCI2000 | Albany, NY, USA | active |
BOTTOM LINE
The deep tech landscape in 2026 is defined by convergence. Humanoid robotics companies are becoming AI companies. Nuclear developers are becoming data center infrastructure providers. Quantum computing firms are building AI-specific algorithms. BCI companies are merging neuroscience with machine learning. And synthetic biology is increasingly driven by AI-designed molecules. Across 419 tracked companies and 6 sectors, the pattern is clear: the most valuable deep tech companies are those that sit at the intersection of physical science and artificial intelligence. The next decade will be defined not by any single sector, but by the companies that can bridge multiple frontier technologies into products that work in the real world.