Deep Tech Company Directory
Every company tracked across the DeepTech.Intel network. Filter by sector, search by name, and click through to the dedicated sector platform for full company profiles.
TOTAL COMPANIES
419
TOTAL FUNDING
$90.9B
SECTORS
6
419 companies
| COMPANY | SECTOR | HQ | TOTAL FUNDING | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Figure AI | Humanoid Robotics | Sunnyvale, CA, USA | $2.4B+ | Active |
| Tesla (Optimus Division) | Humanoid Robotics | Austin, TX, USA | Internal (Tesla balance sheet) | Active |
| Boston Dynamics | Humanoid Robotics | Waltham, MA, USA | $1.1B+ (Hyundai acquisition) | Active |
| Agility Robotics | Humanoid Robotics | Salem, OR, USA | $150M+ | Active |
| 1X Technologies | Humanoid Robotics | Moss, Norway | $126M+ | Active |
| Sanctuary AI | Humanoid Robotics | Vancouver, BC, Canada | $140M+ | Active |
| Apptronik | Humanoid Robotics | Austin, TX, USA | $935M+ | Active |
| Unitree Robotics | Humanoid Robotics | Hangzhou, Zhejiang, China | $200M+ | Active |
| NEURA Robotics | Humanoid Robotics | Metzingen, Baden-Württemberg, Germany | $2.1B+ | Active |
| Fourier Intelligence | Humanoid Robotics | Shanghai, China | $100M+ | Active |
| AGIBot | Humanoid Robotics | Shanghai, China | $284M+ | Active |
| Kepler | Humanoid Robotics | Suzhou, Jiangsu, China | $100M+ | Active |
| Clone Robotics | Humanoid Robotics | Warsaw, Poland | $7M+ | Active |
| UBTECH Robotics | Humanoid Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | $940M+ | Active |
| Xiaomi Robotics | Humanoid Robotics | Beijing, China | Internal (Xiaomi balance sheet) | Active |
| Astribot (Stardust Intelligence) | Humanoid Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | $100M+ | Active |
| Physical Intelligence (π) | Humanoid Robotics | San Francisco, CA, USA | $2.1B+ | Active |
| Galbot | Humanoid Robotics | Beijing, China | $345M+ | Active |
| Sunday Robotics | Humanoid Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | $200M+ | Active |
| Mind Robotics | Humanoid Robotics | Austin, TX, USA | Undisclosed | Active |
| Mentee Robotics | Humanoid Robotics | Rehovot, Israel | $25M+ | Active |
| Leju Robotics | Humanoid Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | $50M+ | Active |
| Skild AI | Humanoid Robotics | Pittsburgh, PA, USA | $1.83B | Active |
| Xpeng Robotics | Humanoid Robotics | Guangzhou, Guangdong, China | Internal (Xpeng Inc. balance sheet) | Active |
| Foundation Robotics | Humanoid Robotics | San Francisco, CA, USA | Undisclosed | Active |
| KAIST DRCD Lab | Humanoid Robotics | Daejeon, South Korea | University/government funded | Active |
| Noble Machines | Humanoid Robotics | USA | Undisclosed | Active |
| Hexagon Robotics | Humanoid Robotics | Zurich, Switzerland | Internal (Hexagon AB balance sheet) | Active |
| Booster Robotics | Humanoid Robotics | Beijing, China | $28M+ | Active |
| Dexmate | Humanoid Robotics | USA | N/A | Active |
| Fauna Robotics | Humanoid Robotics | New York, NY, USA | $17M | Active |
| EngineAI | Humanoid Robotics | China | $181M+ | Active |
| Noetix Robotics | Humanoid Robotics | Beijing, China | $200M+ | Active |
| Dobot | Humanoid Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | Public (HKEX IPO) | Active |
| LimX Dynamics | Humanoid Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | N/A | Active |
| PUDU Robotics | Humanoid Robotics | Shenzhen, Guangdong, China | N/A | Active |
| MagicLab | Humanoid Robotics | Suzhou, Jiangsu, China | $90M+ | Active |
| RobotEra | Humanoid Robotics | Beijing, China | $674M+ | Active |
| Galaxea AI | Humanoid Robotics | China | $244M+ | Active |
| Flexion | Humanoid Robotics | Zurich, Switzerland | $50M | Active |
| Persona AI | Humanoid Robotics | USA | $27M | Active |
| Dyna Robotics | Humanoid Robotics | USA | $120M | Active |
| Samsung | Humanoid Robotics | Seoul, South Korea | N/A (public conglomerate) | Active |
| ABB Robotics | Humanoid Robotics | Zurich, Switzerland | N/A (public conglomerate) | Active |
| Neuralink Corp | Brain-Computer Interfaces | Austin, TX, USA | $1.3B+ | Active |
| Synchron | Brain-Computer Interfaces | New York, NY, USA | $345M | Active |
| Precision Neuroscience | Brain-Computer Interfaces | New York, NY, USA | $183M | Active |
| Blackrock Neurotech | Brain-Computer Interfaces | Salt Lake City, UT, USA | $250M+ | Active |
| Paradromics | Brain-Computer Interfaces | Austin, TX, USA | $127M | Active |
| BrainGate Consortium | Brain-Computer Interfaces | Providence, RI, USA | — | Active |
| Science Corporation | Brain-Computer Interfaces | San Francisco, CA, USA | $490M | Active |
| Merge Labs | Brain-Computer Interfaces | San Francisco, CA, USA | $252M | Active |
| EMOTIV | Brain-Computer Interfaces | San Francisco, CA, USA | $12M | Active |
| OpenBCI | Brain-Computer Interfaces | Brooklyn, NY, USA | $2M+ | Active |
| Neurable | Brain-Computer Interfaces | Boston, MA, USA | $65M | Active |
| Cognixion | Brain-Computer Interfaces | Santa Barbara, CA, USA | $29M | Active |
| Kernel | Brain-Computer Interfaces | Los Angeles, CA, USA | $161M | Active |
| NeuroPace | Brain-Computer Interfaces | Mountain View, CA, USA | $250M+ | Active |
| MindMaze | Brain-Computer Interfaces | Lausanne, Switzerland | $348M | Active |
| ONWARD Medical | Brain-Computer Interfaces | Lausanne, Switzerland | CHF 100M+ | Active |
| INBRAIN Neuroelectronics | Brain-Computer Interfaces | Barcelona, Spain | $60M+ | Active |
| Medtronic Neuromodulation | Brain-Computer Interfaces | Dublin, Ireland (operational HQ: Minneapolis, MN, USA) | Public (NYSE: MDT) | Active |
| Abbott Neuromodulation | Brain-Computer Interfaces | Chicago, IL, USA | Public (NYSE: ABT) | Active |
| Boston Scientific Neuromodulation | Brain-Computer Interfaces | Marlborough, MA, USA | Public (NYSE: BSX) | Active |
| Nalu Medical | Brain-Computer Interfaces | Carlsbad, CA, USA | $446M | Acquired |
| Saluda Medical | Brain-Computer Interfaces | Artarmon, NSW, Australia (US HQ: Bloomington, MN, USA) | $668M | Active |
| Motif Neurotech | Brain-Computer Interfaces | Houston, TX, USA | $30M+ | Active |
| Subsense | Brain-Computer Interfaces | San Francisco, CA, USA | $27M | Stealth |
| CereGate | Brain-Computer Interfaces | Munich, Germany | $15M+ (estimated) | Active |
| Neurolutions | Brain-Computer Interfaces | St. Louis, MO, USA | — | Acquired |
| CTRL-labs | Brain-Computer Interfaces | New York, NY, USA (acquired by Meta 2019) | — | Acquired |
| Gestala | Brain-Computer Interfaces | Shenzhen, China | $21.6M | Active |
| Neuracle Medical Technology | Brain-Computer Interfaces | Shanghai, China | Undisclosed | Active |
| g.tec medical engineering | Brain-Computer Interfaces | Schiedlberg, Austria | — | Active |
| ANT Neuro | Brain-Computer Interfaces | Hengelo, Netherlands | $16.6M revenue | Active |
| Compumedics | Brain-Computer Interfaces | Melbourne, Australia | Public (ASX: CMP) | Active |
| Wearable Sensing | Brain-Computer Interfaces | San Diego, CA, USA | — | Active |
| mBrainTrain | Brain-Computer Interfaces | Belgrade, Serbia | — | Active |
| Bitbrain | Brain-Computer Interfaces | Zaragoza, Spain | — | Active |
| BrainCo | Brain-Computer Interfaces | Hangzhou, China (US office: Somerville, MA, USA) | $370M | Active |
| NeuroSky | Brain-Computer Interfaces | San Jose, CA, USA | $30M+ | Active |
| BrainRobotics | Brain-Computer Interfaces | Hangzhou, China (incubated at Harvard Innovation Lab) | — | Active |
| MELTIN MMI | Brain-Computer Interfaces | Tokyo, Japan | $20M | Active |
| BrainAccess (Neurotechnology) | Brain-Computer Interfaces | Vilnius, Lithuania | — | Active |
| Idun Technologies | Brain-Computer Interfaces | Opfikon, Switzerland | CHF 12M | Active |
| InteraXon (Muse) | Brain-Computer Interfaces | Toronto, ON, Canada | $41M | Active |
| BCI2000 | Brain-Computer Interfaces | Albany, NY, USA | — | Active |
| IBM Quantum | Quantum Computing | Armonk, NY, USA | Internal (IBM balance sheet) | Active |
| Google Quantum AI | Quantum Computing | Santa Barbara, CA, USA | Internal (Alphabet balance sheet) | Active |
| Microsoft Quantum | Quantum Computing | Redmond, WA, USA | Internal (Microsoft balance sheet) | Active |
| Amazon Web Services (Quantum) | Quantum Computing | Seattle, WA, USA | Internal (Amazon balance sheet) | Active |
| Intel Quantum | Quantum Computing | Hillsboro, OR, USA | Internal (Intel balance sheet) | Active |
| NVIDIA (Quantum) | Quantum Computing | Santa Clara, CA, USA | Internal (NVIDIA balance sheet) | Active |
| Quantinuum | Quantum Computing | Broomfield, CO, USA | $900M+ | Active |
| IonQ | Quantum Computing | College Park, MD, USA | $2B+ | Active |
| D-Wave Systems | Quantum Computing | Burnaby, BC, Canada | $350M+ | Active |
| Rigetti Computing | Quantum Computing | Berkeley, CA, USA | $590M+ | Active |
| PsiQuantum | Quantum Computing | Palo Alto, CA, USA | $1B+ | Active |
| Xanadu | Quantum Computing | Toronto, ON, Canada | $2.5B+ | Active |
| QuEra Computing | Quantum Computing | Boston, MA, USA | $230M+ | Active |
| Atom Computing | Quantum Computing | Berkeley, CA, USA | $100M+ | Active |
| Pasqal | Quantum Computing | Massy, France | EUR 152M+ | Active |
| Infleqtion | Quantum Computing | Louisville, CO, USA | $540M+ (SPAC) | Active |
| IQM Quantum Computers | Quantum Computing | Espoo, Finland | EUR 260M+ | Active |
| Oxford Quantum Circuits (OQC) | Quantum Computing | Oxford, UK | $100M+ | Active |
| Origin Quantum | Quantum Computing | Hefei, Anhui, China | $200M+ (CNY) | Active |
| SpinQ Technology | Quantum Computing | Shenzhen, Guangdong, China | $50M+ | Active |
| planqc | Quantum Computing | Munich, Germany | EUR 50M+ | Active |
| QuiX Quantum | Quantum Computing | Enschede, Netherlands | EUR 20M+ | Active |
| Nu Quantum | Quantum Computing | Cambridge, UK | $15M+ | Active |
| Quantum Brilliance | Quantum Computing | Canberra, Australia | $30M+ | Active |
| Alpine Quantum Technologies (AQT) | Quantum Computing | Innsbruck, Austria | EUR 30M+ | Active |
| Classiq Technologies | Quantum Computing | Tel Aviv, Israel | $75M+ | Active |
| Riverlane | Quantum Computing | Cambridge, UK | $50M+ | Active |
| Strangeworks | Quantum Computing | Austin, TX, USA | $30M+ | Active |
| Multiverse Computing | Quantum Computing | San Sebastian, Spain | $50M+ | Active |
| Horizon Quantum Computing | Quantum Computing | Singapore | $20M+ | Active |
| Zapata AI | Quantum Computing | Boston, MA, USA | $80M+ | Active |
| Qunnect | Quantum Computing | Brooklyn, NY, USA | $20M+ | Active |
| Arqit Quantum | Quantum Computing | London, UK | $100M+ (SPAC) | Active |
| SandboxAQ | Quantum Computing | Palo Alto, CA, USA | $500M+ | Active |
| ID Quantique | Quantum Computing | Geneva, Switzerland | $50M+ | Active |
| QuantumCTek | Quantum Computing | Hefei, Anhui, China | N/A (public, SSE-listed) | Active |
| Quantum Computing Inc. (QCi) | Quantum Computing | Hoboken, NJ, USA | $50M+ | Active |
| Bluefors | Quantum Computing | Helsinki, Finland | EUR 200M+ (private equity) | Active |
| Quantum Machines | Quantum Computing | Tel Aviv, Israel | $100M+ | Active |
| Zurich Instruments | Quantum Computing | Zurich, Switzerland | N/A (Rohde & Schwarz subsidiary) | Active |
| Delft Circuits | Quantum Computing | Delft, Netherlands | EUR 10M+ | Active |
| Keysight Technologies (Quantum) | Quantum Computing | Santa Rosa, CA, USA | N/A (public company) | Active |
| Maybell Quantum | Quantum Computing | Denver, CO, USA | $30M+ | Active |
| Oxford Instruments (Quantum) | Quantum Computing | Abingdon, UK | N/A (public, LSE-listed) | Active |
| Alice & Bob | Quantum Computing | Paris, France | EUR 30M+ | Active |
| Quandela | Quantum Computing | Massy, France | EUR 25M+ | Active |
| Q-CTRL | Quantum Computing | Sydney, Australia | $50M+ | Active |
| Diraq | Quantum Computing | Sydney, Australia | $50M+ | Active |
| Photonic Inc. | Quantum Computing | Vancouver, BC, Canada | $140M+ | Active |
| Nord Quantique | Quantum Computing | Sherbrooke, QC, Canada | $20M+ | Active |
| Qblox | Quantum Computing | Delft, Netherlands | EUR 20M+ | Active |
| Algorithmiq | Quantum Computing | Helsinki, Finland | EUR 10M+ | Active |
| SpaceX | Space Economy | Hawthorne, CA | $10B+ | Private |
| Rocket Lab USA | Space Economy | Long Beach, CA | $900M+ (pre-SPAC) | Public |
| Blue Origin | Space Economy | Kent, WA | $15B+ (Bezos personal) | Private |
| Relativity Space | Space Economy | Long Beach, CA | $1.3B | Private |
| Stoke Space | Space Economy | Kent, WA | $1.34B | Private |
| Firefly Aerospace | Space Economy | Cedar Park, TX | $868M+ | Public |
| Varda Space Industries | Space Economy | El Segundo, CA | $283M | Private |
| Impulse Space | Space Economy | Redondo Beach, CA | $225M+ | Private |
| Vast | Space Economy | Long Beach, CA | $750M+ | Private |
| Axiom Space | Space Economy | Houston, TX | $600M+ | Private |
| Sierra Space | Space Economy | Louisville, CO | $1.6B+ | Private |
| AST SpaceMobile | Space Economy | Midland, TX | $800M+ (equity + debt) | Public |
| Planet Labs | Space Economy | San Francisco, CA | $600M+ (pre-SPAC) | Public |
| Spire Global | Space Economy | Vienna, VA | $350M+ (pre-SPAC) | Public |
| ICEYE | Space Economy | Espoo, Finland | $400M+ | Private |
| BlackSky Technology | Space Economy | Herndon, VA | $450M+ (pre-SPAC) | Public |
| Starcloud | Space Economy | San Francisco, CA | Seed | Private |
| Astroscale | Space Economy | Tokyo, Japan | $750M+ | Private |
| Orbit Fab | Space Economy | Lafayette, CO | $50M+ | Private |
| Astranis | Space Economy | San Francisco, CA | $350M+ | Private |
| Intuitive Machines | Space Economy | Houston, TX | $300M+ (pre-SPAC) | Public |
| ispace | Space Economy | Tokyo, Japan | $300M+ | Public |
| Albedo | Space Economy | Broomfield, CO | $132M+ | Private |
| Capella Space | Space Economy | San Francisco, CA | $250M+ | Private |
| Redwire Corporation | Space Economy | Jacksonville, FL | $200M+ (pre-SPAC) | Public |
| D-Orbit | Space Economy | Como, Italy | $200M+ | Public |
| True Anomaly | Space Economy | Colorado Springs, CO | $250M+ | Private |
| Turion Space | Space Economy | Irvine, CA | $50M+ | Private |
| K2 Space | Space Economy | Los Angeles, CA | $250M+ | Private |
| Muon Space | Space Economy | Mountain View, CA | $87M+ | Private |
| Starfish Space | Space Economy | Kent, WA | $30M+ | Private |
| ClearSpace | Space Economy | Renens, Switzerland | $100M+ | Private |
| Lynk Global | Space Economy | Falls Church, VA | $100M+ | Private |
| Arinna | Space Economy | San Francisco, CA | Pre-seed | Private |
| Oligo Space | Space Economy | San Francisco, CA | Pre-seed | Private |
| Solestial | Space Economy | Tempe, AZ | $20M+ | Private |
| Apex | Space Economy | Los Angeles, CA | $500M+ | Private |
| Hadrian | Space Economy | Torrance, CA | $400M+ | Private |
| HawkEye 360 | Space Economy | Herndon, VA | $500M+ | Private |
| Umbra | Space Economy | Santa Barbara, CA | $100M+ | Private |
| Satellogic | Space Economy | Buenos Aires, Argentina | $200M+ (pre-SPAC) | Public |
| Pixxel | Space Economy | Bangalore, India | $85M+ | Private |
| Terran Orbital | Space Economy | Boca Raton, FL | N/A (acquired) | Acquired |
| York Space Systems | Space Economy | Denver, CO | N/A (acquired) | Acquired |
| Loft Orbital | Space Economy | San Francisco, CA | $150M+ | Private |
| NanoAvionics | Space Economy | Vilnius, Lithuania | N/A (Kongsberg subsidiary) | Subsidiary |
| Sidus Space | Space Economy | Cape Canaveral, FL | $50M+ (public) | Public |
| Rivada Space Networks | Space Economy | Munich, Germany | $400M+ | Private |
| Amazon Kuiper | Space Economy | Redmond, WA | $10B+ (Amazon internal) | Subsidiary |
| Momentus | Space Economy | San Jose, CA | $150M+ (pre-SPAC) | Public |
| ABL Space Systems | Space Economy | El Segundo, CA | $200M+ | Private |
| Phantom Space | Space Economy | Tucson, AZ | $20M+ | Private |
| Virgin Orbit | Space Economy | Long Beach, CA (former) | $1B+ | Bankrupt |
| Astra Space | Space Economy | Alameda, CA | $400M+ (pre-SPAC) | Public |
| Gilmour Space Technologies | Space Economy | Gold Coast, Australia | $100M+ | Private |
| Skyrora | Space Economy | Edinburgh, UK | $80M+ | Private |
| Orbex | Space Economy | Forres, UK | $70M+ | Bankrupt |
| Rocket Factory Augsburg | Space Economy | Augsburg, Germany | $100M+ | Private |
| Perigee Aerospace | Space Economy | Seoul, South Korea | $50M+ | Private |
| Space One | Space Economy | Tokyo, Japan | $100M+ | Private |
| EOS-X Space | Space Economy | Barcelona, Spain | $30M+ | Private |
| OneWeb (Eutelsat) | Space Economy | London, UK | $3.4B+ (pre-merger) | Subsidiary |
| Telesat | Space Economy | Ottawa, Canada | N/A (publicly traded) | Public |
| SES | Space Economy | Betzdorf, Luxembourg | N/A (publicly traded) | Public |
| Viasat | Space Economy | Carlsbad, CA | N/A (publicly traded) | Public |
| Globalstar | Space Economy | Covington, LA | N/A (publicly traded) | Public |
| Iridium Communications | Space Economy | McLean, VA | N/A (publicly traded) | Public |
| Fleet Space Technologies | Space Economy | Adelaide, Australia | $80M+ | Private |
| Kineis | Space Economy | Toulouse, France | $100M+ | Private |
| Maxar Technologies | Space Economy | Westminster, CO | N/A (taken private by Advent, 2023) | Private |
| Airbus Defence and Space | Space Economy | Toulouse, France | N/A (Airbus division) | Subsidiary |
| L3Harris Technologies (Space) | Space Economy | Melbourne, FL | N/A (publicly traded) | Public |
| GHGSat | Space Economy | Montreal, Canada | $150M+ | Private |
| OroraTech | Space Economy | Munich, Germany | $60M+ | Private |
| Wyvern | Space Economy | Edmonton, Canada | $20M+ | Private |
| UP42 | Space Economy | Berlin, Germany | $20M+ | Private |
| Preligens (Safran) | Space Economy | Paris, France | N/A (acquired by Safran, 2024) | Subsidiary |
| Nanoracks (Voyager Space) | Space Economy | Houston, TX | N/A (Voyager Space subsidiary) | Subsidiary |
| Voyager Space | Space Economy | Denver, CO | $400M+ | Public |
| ThinkOrbital | Space Economy | Louisville, CO | $15M+ | Private |
| Northrop Grumman Space Systems | Space Economy | Dulles, VA | N/A (publicly traded) | Public |
| Leidos (Space) | Space Economy | Reston, VA | N/A (publicly traded) | Public |
| RTX (Space) | Space Economy | Arlington, VA | N/A (publicly traded) | Public |
| Anduril Industries (Space) | Space Economy | Costa Mesa, CA | $3.7B+ (company-wide) | Private |
| Ursa Major Technologies | Space Economy | Berthoud, CO | $300M+ | Private |
| Magdrive | Space Economy | Oxford, UK | $10M+ | Private |
| Phase Four | Space Economy | Hawthorne, CA | $30M+ | Private |
| Neumann Space | Space Economy | Adelaide, Australia | $15M+ | Private |
| LeoLabs | Space Economy | Menlo Park, CA | $100M+ | Private |
| Kall Morris Inc. | Space Economy | Pittsburgh, PA | $5M+ | Private |
| Kayhan Space | Space Economy | Denver, CO | $20M+ | Private |
| Slingshot Aerospace | Space Economy | Austin, TX | $80M+ | Private |
| ExoAnalytic Solutions | Space Economy | Azusa, CA | $50M+ | Private |
| SpaceNav | Space Economy | Colorado Springs, CO | $5M+ | Private |
| AWS Ground Station | Space Economy | Seattle, WA | N/A (Amazon service) | Subsidiary |
| Microsoft Azure Orbital | Space Economy | Redmond, WA | N/A (Microsoft service) | Subsidiary |
| KSAT | Space Economy | Tromsoe, Norway | N/A (Kongsberg/Space Norway subsidiary) | Subsidiary |
| Atlas Space Operations | Space Economy | Traverse City, MI | $30M+ | Private |
| Leaf Space | Space Economy | Lomazzo, Italy | $25M+ | Private |
| Astrobotic Technology | Space Economy | Pittsburgh, PA | $350M+ (contracts + equity) | Private |
| Lunar Outpost | Space Economy | Golden, CO | $50M+ | Private |
| OffWorld | Space Economy | Pasadena, CA | $20M+ | Private |
| Astrolab | Space Economy | Hawthorne, CA | $40M+ | Private |
| United Launch Alliance | Space Economy | Centennial, CO | N/A (Boeing/Lockheed JV) | Private |
| Arianespace | Space Economy | Evry-Courcouronnes, France | N/A (ArianeGroup/ESA subsidiary) | Subsidiary |
| ISRO / NewSpace India | Space Economy | Bangalore, India | N/A (government) | Government |
| Boeing (Space & Launch) | Space Economy | Arlington, VA | N/A (publicly traded) | Public |
| Lockheed Martin Space | Space Economy | Denver, CO | N/A (publicly traded) | Public |
| Virgin Galactic | Space Economy | Tustin, CA | $1.5B+ | Public |
| Swarm Technologies (SpaceX) | Space Economy | Mountain View, CA (acquired) | N/A (acquired by SpaceX, 2021) | Acquired |
| Sateliot | Space Economy | Barcelona, Spain | $40M+ | Private |
| Omnispace | Space Economy | Tysons, VA | $60M+ | Private |
| Xona Space Systems | Space Economy | San Mateo, CA | $20M+ | Private |
| TrustPoint | Space Economy | Austin, TX | $20M+ | Private |
| Epsilon3 | Space Economy | Los Angeles, CA | $20M+ | Private |
| SpinLaunch | Space Economy | Long Beach, CA | $150M+ | Private |
| Starburst Aerospace | Space Economy | Los Angeles, CA | $30M+ | Private |
| Scout Space | Space Economy | Washington, DC | $15M+ | Private |
| Orbit Logic | Space Economy | Greenbelt, MD | $10M+ | Private |
| Morpheus Space | Space Economy | Dresden, Germany / Los Angeles, CA | $30M+ | Private |
| Accion Systems | Space Economy | Boston, MA | $40M+ | Private |
| Spire Maritime (Scout) | Space Economy | Vienna, VA | N/A (Spire division) | Subsidiary |
| Regulus Cyber | Space Economy | Haifa, Israel | $30M+ | Private |
| SpaceFlux | Space Economy | Brisbane, Australia | $5M+ | Private |
| Orbital Insight | Space Economy | Palo Alto, CA | $130M+ | Private |
| Orbital Micro Systems | Space Economy | Boulder, CO | $20M+ | Private |
| Tomorrow.io | Space Economy | Boston, MA | $200M+ | Private |
| Synspective | Space Economy | Tokyo, Japan | $200M+ | Private |
| Longshot Space | Space Economy | Houston, TX | $10M+ | Private |
| Latitude (iQPS) | Space Economy | Fukuoka, Japan | $80M+ | Private |
| EnduroSat | Space Economy | Sofia, Bulgaria | $30M+ | Private |
| ISILAUNCH / ISISPACE | Space Economy | Delft, Netherlands | $20M+ | Private |
| Inversion Space | Space Economy | Torrance, CA | $20M+ | Private |
| CesiumAstro | Space Economy | Austin, TX | $100M+ | Private |
| Space Forge | Space Economy | Cardiff, Wales, UK | $30M+ | Private |
| Outpost Technologies | Space Economy | Phoenix, AZ | $10M+ | Private |
| SpaceLink | Space Economy | McLean, VA | $50M+ | Private |
| Pixxel Analytics | Space Economy | Bangalore, India | N/A (Pixxel division) | Subsidiary |
| SpaceX (Starlink Division) | Space Economy | Redmond, WA | N/A (SpaceX internal) | Subsidiary |
| European Space Agency (ESA) | Space Economy | Paris, France | N/A (intergovernmental) | Government |
| China Aerospace Science & Technology Corp | Space Economy | Beijing, China | N/A (state-owned) | Government |
| LandSpace | Space Economy | Huzhou, China | $500M+ | Private |
| Galactic Energy | Space Economy | Beijing, China | $200M+ | Private |
| Isar Aerospace | Space Economy | Ottobrunn, Germany | $300M+ | Private |
| SpaceX (Falcon Heavy) | Space Economy | Hawthorne, CA | N/A (SpaceX) | Subsidiary |
| Privateer Space | Space Economy | Maui, HI | $30M+ | Private |
| Satellogic (Earth Analytics) | Space Economy | Buenos Aires, Argentina | N/A (Satellogic division) | Subsidiary |
| Thales Alenia Space | Space Economy | Cannes, France | N/A (JV: Thales 67%, Leonardo 33%) | Subsidiary |
| Rocket Lab (Space Systems) | Space Economy | Long Beach, CA | N/A (Rocket Lab division) | Subsidiary |
| Spire Weather | Space Economy | Vienna, VA | N/A (Spire division) | Subsidiary |
| BryceTech | Space Economy | Alexandria, VA | N/A (private) | Private |
| Portal Space Systems | Space Economy | Bothell, WA | $67.5M | Private |
| GITAI | Space Economy | Los Angeles, CA | $83M | Private |
| Agnikul Cosmos | Space Economy | Chennai, India | $40M+ | Private |
| Skyroot Aerospace | Space Economy | Hyderabad, India | $100M+ | Private |
| i-Space (Interstellar Glory) | Space Economy | Beijing, China | $1B+ | Private |
| PLD Space | Space Economy | Elche, Spain | EUR 350M+ | Private |
| Gru Space | Space Economy | San Francisco, CA | ~$500K | Private |
| Sophia Space | Space Economy | Pasadena, CA | $13.5M | Private |
| NuScale Power | Small Modular Reactors | Portland, OR, USA | $600M+ (public via SPAC 2022, NYSE: SMR) | Active |
| Rolls-Royce SMR Ltd | Small Modular Reactors | Derby, UK | £2.5B+ (UK government + private) | Active |
| GE Vernova / GE Hitachi Nuclear Energy | Small Modular Reactors | Wilmington, NC, USA | Internal (GE Vernova balance sheet) | Active |
| Holtec International | Small Modular Reactors | Jupiter, FL, USA | Private (est. $1B+) | Active |
| Korea Hydro & Nuclear Power | Small Modular Reactors | Gyeongju, South Korea | — | Active |
| Westinghouse Electric Company | Small Modular Reactors | Cranberry Township, PA, USA | — | Active |
| TerraPower | Small Modular Reactors | Bellevue, WA, USA | $2B+ (DOE + private) | Active |
| Oklo Inc. | Small Modular Reactors | Santa Clara, CA, USA | $300M+ (public via SPAC, NYSE: OKLO) | Active |
| Kairos Power | Small Modular Reactors | Alameda, CA, USA | $600M+ | Active |
| X-energy | Small Modular Reactors | Rockville, MD, USA | $700M Series D (Nov 2025) | Active |
| Radiant Industries | Small Modular Reactors | El Segundo, CA, USA | $300M+ Series D (Dec 2025) | Active |
| Nano Nuclear Energy | Small Modular Reactors | New York, NY, USA | $400M private placement | Active |
| Last Energy | Small Modular Reactors | Washington, DC, USA | $100M+ Series C (Dec 2025) | Active |
| Newcleo | Small Modular Reactors | Paris, France | $755M+ since 2021 | Active |
| Blykalla | Small Modular Reactors | Stockholm, Sweden | $50M | Active |
| ARC Clean Technology | Small Modular Reactors | Saint John, NB, Canada | — | Active |
| Terrestrial Energy | Small Modular Reactors | Oakville, ON, Canada | — | Active |
| Moltex Energy | Small Modular Reactors | London, UK | — | Active |
| Copenhagen Atomics | Small Modular Reactors | Copenhagen, Denmark | — | Active |
| Ultra Safe Nuclear Corporation | Small Modular Reactors | Seattle, WA, USA | — | Active |
| ThorCon International | Small Modular Reactors | Stevenson, WA, USA | — | Active |
| Elysium Industries | Small Modular Reactors | New York, NY, USA | — | Active |
| China National Nuclear Corporation | Small Modular Reactors | Beijing, China | — | Active |
| Korea Atomic Energy Research Institute | Small Modular Reactors | Daejeon, South Korea | — | Active |
| Rosatom State Nuclear Energy Corporation | Small Modular Reactors | Moscow, Russia | — | Active |
| BWX Technologies | Small Modular Reactors | Lynchburg, VA, USA | — | Active |
| Lightbridge Corporation | Small Modular Reactors | Reston, VA, USA | — | Active |
| Centrus Energy Corp | Small Modular Reactors | Bethesda, MD, USA | — | Active |
| Urenco | Small Modular Reactors | Stoke Poges, UK | — | Active |
| Orano | Small Modular Reactors | Paris, France | — | Active |
| Cameco Corporation | Small Modular Reactors | Saskatoon, SK, Canada | — | Active |
| Uranium Energy Corp | Small Modular Reactors | Corpus Christi, TX, USA | — | Active |
| Denison Mines Corp | Small Modular Reactors | Toronto, ON, Canada | — | Active |
| NexGen Energy Ltd | Small Modular Reactors | Vancouver, BC, Canada | — | Active |
| Energy Fuels Inc | Small Modular Reactors | Lakewood, CO, USA | — | Active |
| Constellation Energy | Small Modular Reactors | Baltimore, MD, USA | — | Active |
| Talen Energy | Small Modular Reactors | Houston, TX, USA | — | Active |
| Vistra Corp | Small Modular Reactors | Irving, TX, USA | — | Active |
| Ontario Power Generation | Small Modular Reactors | Toronto, ON, Canada | — | Active |
| Fluor Corporation | Small Modular Reactors | Irving, TX, USA | — | Active |
| TRISO-X (X-energy subsidiary) | Small Modular Reactors | Oak Ridge, TN, USA | — | Active |
| Dominion Energy | Small Modular Reactors | Richmond, VA, USA | — | Active |
| Energy Northwest | Small Modular Reactors | Richland, WA, USA | — | Active |
| Aalo Atomics | Small Modular Reactors | San Francisco, CA, USA | $100M+ (Series B Aug 2025) | Active |
| Valar Atomics | Small Modular Reactors | Salt Lake City, UT, USA | $149M | Active |
| Antares Nuclear | Small Modular Reactors | USA | $96M Series B (Dec 2025) | Active |
| Deep Fission | Small Modular Reactors | USA | — | Active |
| Natura Resources | Small Modular Reactors | USA | — | Active |
